VCN-530C HS馬扎克立式加工中心參數(shù)
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 工作臺長度(左右) | 1300 mm / 51.180 in |
工作臺寬度(前后) | 550 mm / 21.650 in | |
主軸 | 主軸錐度 | 40 |
大轉(zhuǎn)速 | 18000 rpm | |
刀庫 | 刀具數(shù)量 | 30 |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 1050 mm / 41.34 in |
行程(Y軸) | 530 mm / 20.87 in | |
行程(Z軸) | 510 mm / 20.08 in |
主營產(chǎn)品:國內(nèi)外數(shù)控切削設(shè)備
型號:VCN-530C HS
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
簡要描述:
VCN-530C HS馬扎克立式加工中心銑削加工是通過高速旋轉(zhuǎn)的刀具進(jìn)行金屬切削,來去除材料的加工方式。立式加工中心是通過豎直布局主軸的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)銑削加工的機(jī)床。由于主軸豎直布置,刀具沿著主軸方向上下運(yùn)動,在水平方向沿著工件頂端運(yùn)動。
VCN-530C HS馬扎克立式加工中心參數(shù)
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 工作臺長度(左右) | 1300 mm / 51.180 in |
工作臺寬度(前后) | 550 mm / 21.650 in | |
主軸 | 主軸錐度 | 40 |
大轉(zhuǎn)速 | 18000 rpm | |
刀庫 | 刀具數(shù)量 | 30 |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 1050 mm / 41.34 in |
行程(Y軸) | 530 mm / 20.87 in | |
行程(Z軸) | 510 mm / 20.08 in |
下一篇:SOLIDCAM軟件